船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則
平成13年3月15日 改正
別表第一
| 試験の種類 | 船舶の長さ | 金額 |
| 抵抗試験(一状態につき) | 一〇〇メートル以下 | 六、〇〇〇円 |
| 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 | 七、〇〇〇円 | |
| 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 | 九、五〇〇円 | |
| 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 | 一〇、五〇〇円 | |
| 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 | 一五、〇〇〇円 | |
| 二五〇メートルをこえるもの | 一六、五〇〇円 | |
| 自航試験(一状態につき) | 一〇〇メートル以下 | 一一、五〇〇円 |
| 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 | 一五、五〇〇円 | |
| 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 | 一八、〇〇〇円 | |
| 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 | 二三、五〇〇円 | |
| 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 | 三一、五〇〇円 | |
| 二五〇メートルをこえるもの | 三三、五〇〇円 |
別表第二
| 種類 | 船舶の長さ | 金額 |
| 船体の作成(一隻につき) | 一〇〇メートル以下 | 五一、五〇〇円 |
| 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 | 七八、〇〇〇円 | |
| 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 | 一〇八、〇〇〇円 | |
| 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 | 一七一、五〇〇円 | |
| 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 | 二二七、〇〇〇円 | |
| 二五〇メートルをこえるもの | 二六三、〇〇〇円 | |
| プロペラの作成(一個につき) | 一〇〇メートル以下 | 二二、〇〇〇円 |
| 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 | 二九、五〇〇円 | |
| 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 | 三八、〇〇〇円 | |
| 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 | 五七、〇〇〇円 | |
| 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 | 六九、〇〇〇円 | |
| 二五〇メートルをこえるもの | 七三、五〇〇円 | |
| シヤフトブラケツト又はボツシングの作成(一個につき) | 一〇〇メートル以下 | 一〇、五〇〇円 |
| 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 | 一二、五〇〇円 | |
| 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 | 一四、五〇〇円 | |
| 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 | 一六、五〇〇円 | |
| 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 | 一八、五〇〇円 | |
| 二五〇メートルをこえるもの | 二〇、五〇〇円 | |
| 舵又はビルジキールの変更(一種につき) | 一〇〇メートル以下 | 二、〇〇〇円 |
| 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 | 二、五〇〇円 | |
| 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 | 三、〇〇〇円 | |
| 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 | 三、五〇〇円 | |
| 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 | 四、〇〇〇円 | |
| 二五〇メートルをこえるもの | 四、五〇〇円 | |
| 船首又は船尾の変更(一種につき) | 一〇〇メートル以下 | 三、〇〇〇円 |
| 一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 | 四、五〇〇円 | |
| 一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 | 六、〇〇〇円 | |
| 一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 | 九、〇〇〇円 | |
| 二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 | 一一、五〇〇円 | |
| 二五〇メートルをこえるもの | 一四、五〇〇円 |
別表第三
| 試験の種類 | 連続最大出力又は受熱面積 | 金額 |
| 船舶用推進機関の性能試験 | 二〇馬力以下 | 四、〇〇〇円 |
| 二〇馬力をこえ八〇馬力以下 | 五、五〇〇円 | |
| 八〇馬力をこえ二〇〇馬力以下 | 八、五〇〇円 | |
| 二〇〇馬力をこえ五〇〇馬力以下 | 一六、〇〇〇円 | |
| 五〇〇馬力をこえ一、〇〇〇馬力以下 | 二六、五〇〇円 | |
| 一、〇〇〇馬力をこえ三、〇〇〇馬力以下 | 三八、〇〇〇円 | |
| 三、〇〇〇馬力をこえ五、〇〇〇馬力以下 | 四九、〇〇〇円 | |
| 五、〇〇〇馬力をこえ一〇、〇〇〇馬力以下 | 六四、五〇〇円 | |
| 一〇、〇〇〇馬力をこえるもの | 七五、〇〇〇円 | |
| 船舶用ボイラーの性能試験 | 五〇平方メートル以下 | 七、〇〇〇円 |
| 五〇平方メートルをこえ一五〇平方メートル以下 | 一一、〇〇〇円 | |
| 一五〇平方メートルをこえ二五〇平方メートル以下 | 一四、〇〇〇円 | |
| 二五〇平方メートルをこえ三五〇平方メートル以下 | 一六、五〇〇円 | |
| 三五〇平方メートルをこえ五〇〇平方メートル以下 | 二〇、五〇〇円 | |
| 五〇〇平方メートルをこえ一、〇〇〇平方メートル以下 | 二五、〇〇〇円 | |
| 一、〇〇〇平方メ−トルをこえるもの | 三〇、〇〇〇円 |
注 船舶用推進機関の性能試験が機関の出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の五割に相当する額、振動のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の四割に相当する額、操縦性、回転速度の調整又は軸出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の二割に相当する額とする。